AWG | 6 |
Wire Config | Stranded |
Nom. Stud Size | 1/4 |
ID (in) | 0.214 |
TW (in) | 0.520 |
TL (in) | 1.505 |
SH (in) | 0.276 |
C-C | 0.625 |
EC (in) | 0.340 |
BL (in) | 1.600 |
Tang Configuration | 90 |
Optional Color Code | BLUE |
Finish | Tinned |
Site-Hole | Yes |
T & B-Die | 15522 |
Burndy-Die | U5CRT |
Barrel Entry | Chamfer |
Crimps | 2 |
Documentation | |
ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |