AWG | 2 |
Wire Config | Stranded |
Nom. Stud Size | 3/8 |
ID (in) | 0.342 |
OAL (in) | 4.375 |
TW (in) | 0.705 |
TL (in) | 2.375 |
SH (in) | 0.410 |
C-C | 1.000 |
EC (in) | 0.360 |
BL (in) | 1.500 |
Tang Configuration | Straight |
Finish | Aluminum |
Site-Hole | No |
T & B-Die | 42 |
Burndy-Die | U2CABT |
Cap Color Code | PINK |
Barrel Entry | Chamfer |
Crimps | 2 |
Documentation | |
ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |