AWG | 1100 |
Wire Config | Stranded |
Nom. Stud Size | 1/2 |
ID (in) | 1.344 |
OAL (in) | 9.125 |
TW (in) | 3.000 |
TL (in) | 3.250 |
SH (in) | 0.560 |
C-C | 1.750 |
EC (in) | 0.625 |
BL (in) | 4.625 |
Tang Configuration | Straight |
Finish | Aluminum |
Site-Hole | No |
Common Dies | 1 3/4, 302, 161 |
Cap Color Code | BROWN |
Barrel Entry | Chamfer |
Crimps | 4 |
Documentation | |
ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |