AWG | 500 |
Wire Config | Stranded |
Nom. Stud Size | 1/2 |
ID (in) | 0.875 |
OAL (in) | 8.000 |
TW (in) | 1.750 |
TL (in) | 3.100 |
SH (in) | 0.560 |
C-C | 1.750 |
EC (in) | 0.625 |
BL (in) | 3.750 |
Tang Configuration | Straight |
Finish | Aluminum |
Site-Hole | No |
Common Dies | 1 5/16, 300, EEI-15A, 106,317 |
Barrel Entry | Chamfer |
Crimps | 4 |
Cross Reference (Homac) | SAM500-N |
Documentation | |
ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |