AWG | 4/0 |
Wire Config | Stranded |
Nom. Stud Size | 1/2 |
ID (in) | 0.561 |
OAL (in) | 5.062 |
TW (in) | 0.915 |
TL (in) | 3.062 |
SH (in) | 0.560 |
C-C | 1.750 |
EC (in) | 0.625 |
BL (in) | 1.313 |
Tang Configuration | Straight |
Finish | Aluminum |
Site-Hole | No |
T & B-Die | 66 |
Burndy-Die | U28ART |
Cap Color Code | WHITE |
Barrel Entry | Chamfer |
Crimps | 1 |
Cross Reference (Richards) | SAL12-2N |
Documentation | |
ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |