| AWG | 600 |
| Wire Config | Stranded |
| Nom. Stud Size | 5/8 |
| ID (in) | 0.914 |
| OAL (in) | 5.688 |
| TW (in) | 1.874 |
| TL (in) | 1.562 |
| SH (in) | 0.655 |
| EC (in) | 0.625 |
| BL (in) | 3.000 |
| Tang Configuration | Straight |
| Finish | Aluminum |
| Site-Hole | No |
| T & B-Die | 106 |
| Burndy-Die | U36ART |
| Cap Color Code | BLACK |
| Barrel Entry | Chamfer |
| Crimps | 3 |
| Cross Reference (Homac) | AL600-58 |
| Cross Reference (Richards) | AL20-5/8 |
| Documentation | |
| ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |