AWG | 8 |
Wire Config | Stranded |
Nom. Stud Size | 1/4 |
ID (in) | 0.181 |
TW (in) | 0.470 |
TL (in) | 1.505 |
SH (in) | 0.276 |
C-C | 0.625 |
EC (in) | 0.340 |
BL (in) | 0.900 |
Tang Configuration | 90 |
Optional Color Code | RED |
Finish | Tinned |
Site-Hole | Yes |
T & B-Die | 15520 |
Burndy-Die | U8CRT |
Barrel Entry | Chamfer |
Crimps | 2 |
Documentation | |
ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |