| AWG | 1/0 |
| Wire Config | Stranded |
| Pin AWG | 1/4" |
| ID (in) | 0.410 |
| Pin OD (in) | 0.250 |
| OAL (in) | 8.750 |
| AL Body OAL (in) | 2.750 |
| Pin L (in) | 6.000 |
| Finish | Aluminum |
| T & B-Die | 50 |
| Burndy-Die | U25ART |
| Cap Color Code | TAN |
| Barrel Entry | Chamfer |
| Crimps | 2 |
| Cross Reference (Homac) | SAPT1/0-26 |
| Cross Reference (Burndy) | YE2WAG5 |
| Cross Reference (3M) | SC0010 |
| Documentation | |
| ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |