| AWG | 2 |
| Wire Config | Stranded |
| Nom. Stud Size | 1/4 |
| ID (in) | 0.342 |
| OAL (in) | 2.500 |
| TW (in) | 0.705 |
| TL (in) | 0.875 |
| SH (in) | 0.276 |
| EC (in) | 0.330 |
| BL (in) | 0.938 |
| Tang Configuration | Straight |
| Finish | Aluminum |
| Site-Hole | No |
| T & B-Die | 42 |
| Burndy-Die | U2CABT |
| Cap Color Code | PINK |
| Barrel Entry | Chamfer |
| Crimps | 1 |
| Cross Reference (Burndy) | YA2CA5 |
| Cross Reference (Richards) | SAL7 |
| Documentation | |
| ASK Power Disclaimer | ask-power-website-disclaimer |